Vente. à Jávea
Ref. M-32815
1.200.000€
Localisation:
Jávea
Zone:
Las Laderas
Terrain:
4.008 m²
Construction:
269 m²
Chambres:
3
Salles de bains:
2
Piscine:
privé
Découvrez cette spacieuse villa située sur un impressionnant terrain de 4008 m² dans un quartier très calme. Un portail automatique donne accès à une généreuse allée avec un parking pour plusieurs véhicules et un garage. Quelques marches mènent au jardin bien entretenu et à la piscine avec terrasse adjacente et villa. En entrant dans le hall, vous êtes accueillis dans le salon spacieux et lumineux. A côté, vous trouverez trois chambres confortables, dont l'une est équipée d'une salle de bains en-suite et d'un dressing. À gauche du salon se trouve la cuisine récemment rénovée et entièrement équipée, avec un four à bois pour donner une saveur unique à vos plats. À côté se trouvent une autre buanderie spacieuse et une salle de bains. La villa dispose également d'une pièce supplémentaire qui offre de nombreuses possibilités, comme une salle de sport, un bureau ou un studio. Cette pièce est directement reliée à la maison et au garage, ce qui la rend idéale pour divers usages. La villa dispose d'un chauffage central par radiateurs à eau, l'eau étant chauffée par un chauffe-eau électrique. De plus, la villa est également climatisée, ce qui vous permet de vivre confortablement tout au long de l'année. Orientée au sud, la villa dispose d'une grande piscine entourée d'une terrasse ensoleillée et d'une douche extérieure. Le centre historique et la plage de Jávea sont accessibles en 10 minutes. À quelques minutes de marche, vous trouverez un restaurant, une école internationale récemment construite et un parc avec un jardin de remise en forme. La villa est située en bordure d'une zone urbanisée, mais se trouve encore dans une zone rurale avec plusieurs chemins de randonnée à travers une belle campagne. Un projet a été proposé pour inclure la propriété dans une nouvelle urbanisation, composée d'une zone verte et de 9 terrains à bâtir. Pour plus d'informations ou pour demander une vidéo de la propriété, n'hésitez pas à nous contacter.
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Similar Properties
Rating Scale de l'énergie | Consommation kW/h m2/année | Émissions kg CO2/m2 l'an |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |